Related articles
UL10362 鐵氟龍電線適用于家電、照明燈具、電子設備、溫度傳感器航天航空、軍工產品、冶金化工、通訊、汽車船舶電力安裝等連接線。
聯系電話:023-52996699
UL10362 鐵氟龍電線的描述:
額定電壓:600V
溫度范圍:-100℃ ~+250℃
導體:30~4/0AWG鍍錫銅線
絕緣度:可溶性聚四氟乙烯
外徑容差:±0.10mm
顏色:黑-棕-紅-橙-黃-綠-藍-紫-灰-白-透明-黃/綠等
UL10362 鐵氟龍電線的特性:耐高溫、低溫、酸、堿、油、阻燃、滿足UL758、UL1581 ROHS要求。
使用范圍:
適用于家電、照明燈具、電子設備、溫度傳感器航天航空、軍工產品、冶金化工、通訊、汽車船舶電力安裝等連接線。
導體/Conductor |
絕緣體/Insulation | 電氣特性 Electrical Characteristic |
包裝/Packing | ||||
線號 AWG |
導體構造 Conductor Construction NO.×¢mm |
直徑 Diameter mm |
絕緣厚度 Insulation Thickness mm |
完成外徑 Over Diameter Mm |
導體電阻 Condutor Resistance 20℃ ohm/km |
允載電流 Permissible Ampacity 20℃-AMR |
米/卷
Mt/coils
|
30 | 1*0.254 | 0.254 | 0.25 | 0.75 | 361.00 | 1.33 | 610 |
28 | 1*0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.82 | 227.00 | 2.11 | 610 |
26 | 7*0.160 | 0.49 | 0.25 | 0.99 | 143.00 | 3.36 | 610 |
19*0.100 | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 143.00 | 3.36 | 610 | |
24 | 7*0.200 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 89.30 | 5.38 | 305 |
19*0.120 | 0.60 | 0.25 | 1.10 | 89.30 | 5.38 | 305 | |
22 | 7*0.250 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 56.40 | 8.51 | 305 |
19*0.150 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 56.40 | 8.51 | 305 | |
20 | 7*0.31 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 36.20 | 13.64 | 305 |
19*0.190 | 0.96 | 0.25 | 1.46 | 36.20 | 13.64 | 305 | |
18 | 7*0.390 | 1.19 | 0.25 | 1.69 | 22.20 | 21.62 | 305 |
19*0.235 | 1.18 | 0.25 | 1.68 | 22.20 | 21.62 | 305 | |
16 | 7*0.500 | 1.53 | 0.25 | 2.03 | 14.00 | 34.29 | 305 |
19*0.300 | 1.51 | 0.25 | 2.01 | 14.00 | 34.29 | 305 | |
14 | 19*0.370 | 1.86 | 0.25 | 2.36 | 8.78 | 54.67 | 200 |
12 | 19*0.460 | 2.32 | 0.25 | 2.82 | 5.53 | 86.80 | 100 |
10 | 37*0.430 | 3.02 | 0.25 | 3.52 | 3.48 | 137.93 | 100 |
返回列表